Sezona | Liga | Broj dresa | Poeni | Slobodna bacanja pogodak | 2 poena pogodak | 3 poena pogodak | Lična greške | Nesportske greške | Tehničke greške | Isključujuće greške |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 2008 play off V.K | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 2008 play off V.K | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 15 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sezona | Liga | Broj dresa | Poeni | Slobodna bacanja pogodak | 2 poena pogodak | 3 poena pogodak | Lična greške | Nesportske greške | Tehničke greške | Isključujuće greške |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | U 14 | 15 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | U 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© 2022 League Engine. All Rights Reserved