Drašković Jakša
Godište:
2008
1x
★21x MVP utakmice★
★★7x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | U 17 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | U 17 | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 6/ % | 14 | ||||||||
| 2023/24 | U 17 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 6/ % | 8 | |||||||||
| 2023/24 | U 17 | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 5/ % | 21 | |||||||||
| 2023/24 | U 17 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 3/ % | 7 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | SENIORI | 9/ % | 5/ % | 4/ % | 1/ % | 23 | ||||||||
| MVP | 2023/24 | U 17 | 10/ % | 9/ % | 1/ % | 2/ % | 23 | ||||||||
| 2023/24 | SENIORI | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 0/ % | 16 | |||||||||
| 2023/24 | SENIORI | 6/ % | 5/ % | 1/ % | 3/ % | 16 | |||||||||
| 2023/24 | U 17 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 6/ % | 12 |
