
Domžale
| # Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 1 | 9 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 0 | 3 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

KK Šentvid
| # Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 1 | 2 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 1 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 4 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 1 | 3 | 0 |
