- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 2 | 1245 | 939 | 306 | W W W W W | |
| 27 | 11 | 5 | 1142 | 1121 | 21 | W W W L L | |
| 25 | 8 | 9 | 1027 | 994 | 33 | L L W L L | |
| 24 | 9 | 6 | 1042 | 925 | 117 | W W L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 863 | 884 | -21 | W L W W L | |
| 23 | 8 | 7 | 978 | 964 | 14 | L L L W L | |
| 23 | 7 | 9 | 1027 | 1032 | -5 | L W L L W | |
| 21 | 4 | 13 | 968 | 1142 | -174 | L W L L L | |
| 20 | 6 | 8 | 910 | 1016 | -106 | L L W L L | |
| 12 | 4 | 4 | 462 | 471 | -9 | L W W W L | |
| 10 | 1 | 8 | 536 | 641 | -105 | L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 205 | 276 | -71 | L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 2 | 1245 | 939 | 306 | W W W W W | |
| 27 | 11 | 5 | 1142 | 1121 | 21 | W W W L L | |
| 25 | 8 | 9 | 1027 | 994 | 33 | L L W L L | |
| 24 | 9 | 6 | 1042 | 925 | 117 | W W L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 863 | 884 | -21 | W L W W L | |
| 23 | 8 | 7 | 978 | 964 | 14 | L L L W L | |
| 23 | 7 | 9 | 1027 | 1032 | -5 | L W L L W | |
| 21 | 4 | 13 | 968 | 1142 | -174 | L W L L L | |
| 20 | 6 | 8 | 910 | 1016 | -106 | L L W L L | |
| 12 | 4 | 4 | 462 | 471 | -9 | L W W W L | |
| 10 | 1 | 8 | 536 | 641 | -105 | L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 205 | 276 | -71 | L L L L |


