| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 1 | 1111 | 554 | 557 | W W W W W | |
| 25 | 11 | 3 | 1117 | 699 | 418 | L W W W W | |
| 23 | 9 | 5 | 971 | 797 | 174 | W W W L W | |
| 23 | 6 | 11 | 848 | 988 | -140 | W L L L L | |
| 21 | 6 | 9 | 680 | 849 | -169 | L L W L W | |
| 20 | 9 | 2 | 796 | 539 | 257 | W W W W L | |
| 18 | 7 | 4 | 696 | 636 | 60 | L W W W L | |
| 16 | 4 | 8 | 614 | 732 | -118 | L L W W L | |
| 16 | 0 | 16 | 383 | 1235 | -852 | L L L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 159 | 263 | -104 | L L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 165 | 170 | -5 | L L W | |
12 | 3 | 0 | 3 | 85 | 163 | -78 | L L L |


