U 18 · 2019/20
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 4 | 1040 | 933 | 107 | W L W L W | |
| 26 | 10 | 6 | 1021 | 896 | 125 | L W L W W | |
| 24 | 11 | 2 | 880 | 785 | 95 | W W W W L | |
| 21 | 9 | 3 | 764 | 751 | 13 | W L W W L | |
| 21 | 6 | 9 | 876 | 888 | -12 | W L W L L | |
| 20 | 6 | 8 | 762 | 849 | -87 | L L L W W | |
| 20 | 6 | 8 | 882 | 891 | -9 | W W L L L | |
| 19 | 5 | 9 | 937 | 902 | 35 | L L W L L | |
| 18 | 2 | 14 | 813 | 1057 | -244 | L L W L L | |
| 16 | 4 | 8 | 763 | 786 | -23 | L W W L L |
