# | TEAM | Odigrane utakmice | Pobeda | Poraz | Postignuti poeni | Primljeni poeni | Razlika | Poeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 608 | 485 | 123 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 432 | 389 | 43 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 393 | 371 | 22 | 13 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 393 | 474 | -81 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 337 | 234 | 103 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 397 | 477 | -80 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 210 | 337 | -127 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 80 | 83 | -3 | 3 |
# | TEAM | Odigrane utakmice | Pobeda | Poraz | Postignuti poeni | Primljeni poeni | Razlika | Poeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 406 | 308 | 98 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 289 | 312 | -23 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 283 | 335 | -52 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 183 | 96 | 87 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 187 | 297 | -110 | 5 |
© 2021 nexTome. All Rights Reserved