U 14 · 2020/21
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 0 | 1292 | 631 | 661 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 26 | 12 | 2 | 1084 | 721 | 363 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 22 | 9 | 4 | 835 | 747 | 88 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 20 | 6 | 8 | 814 | 942 | -128 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 19 | 7 | 5 | 875 | 635 | 240 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 16 | 3 | 10 | 569 | 938 | -369 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 16 | 2 | 12 | 701 | 1007 | -306 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 15 | 1 | 13 | 670 | 1219 | -549 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 246 | 61 | 185 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 2 | 0 | 2 | 61 | 246 | -185 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
