U 16 B · 2020/21
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 434 | 300 | 134 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 11 | 5 | 1 | 461 | 327 | 134 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 409 | 373 | 36 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 9 | 3 | 3 | 410 | 364 | 46 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 8 | 2 | 4 | 327 | 315 | 12 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 7 | 1 | 5 | 327 | 398 | -71 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 0 | 6 | 209 | 500 | -291 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 392 | 255 | 137 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 354 | 295 | 59 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 358 | 297 | 61 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 285 | 267 | 18 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 280 | 319 | -39 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 5 | 0 | 5 | 174 | 410 | -236 | ? ? ? ? ? L L L L L |
