Domaćin | Gost | Vreme | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 94 : 71 | ![]() | 11. jun 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 81 : 106 | ![]() | 8. jun 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 104 : 77 | ![]() | 28. maj 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 64 : 89 | ![]() | 22. maj 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 71 : 98 | ![]() | 14. maj 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 53 : 51 | ![]() | 16. april 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 75 : 69 | ![]() | 12. mart 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 68 : 72 | ![]() | 5. mart 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 89 : 85 | ![]() | 19. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 72 : 53 | ![]() | 12. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 72 : 65 | ![]() | 5. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 78 : 63 | ![]() | 29. januar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 74 : 61 | ![]() | 18. decembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 92 : 46 | ![]() | 5. decembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 52 : 42 | ![]() | 13. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 62 : 69 | ![]() | 6. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 43 : 61 | ![]() | 30. oktobar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 48 : 79 | ![]() | 23. oktobar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 55 : 58 | ![]() | 17. oktobar 2021 Dejan Sremčević 1 |
© 2022 League Engine. All Rights Reserved