Domaćin | Gost | Vreme | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 55 : 33 | ![]() | 11. jun 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 74 : 37 | ![]() | 5. jun 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 50 : 33 | ![]() | 29. maj 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 50 : 54 | ![]() | 14. maj 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 34 : 42 | ![]() | 7. maj 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 41 : 65 | ![]() | 10. april 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 48 : 44 | ![]() | 27. mart 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 44 : 65 | ![]() | 13. mart 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 28 : 55 | ![]() | 6. mart 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 53 : 37 | ![]() | 20. februar 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 34 : 42 | ![]() | 13. februar 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 41 : 23 | ![]() | 5. februar 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 54 : 42 | ![]() | 18. decembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 32 : 50 | ![]() | 28. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 22 : 49 | ![]() | 20. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 53 : 32 | ![]() | 14. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 70 : 56 | ![]() | 7. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 26 : 58 | ![]() | 30. oktobar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 40 : 59 | ![]() | 24. oktobar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 63 : 31 | ![]() | 16. oktobar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 0 : 20 | ![]() | Invalid date |
© 2022 League Engine. All Rights Reserved