
Radivoje Korać
| # Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 13 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 0 | 4 | 0 | |
9 | 0 | 4 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 0 |

Tisa
| # Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 0 | 4 | 2 | |
16 | 0 | 8 | 0 | |
11 | 0 | 5 | 1 | |
10 | 0 | 5 | 0 | |
13 | 0 | 5 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 1 | |
17 | 1 | 7 | 0 | |
8 | 0 | 4 | 0 |

| # Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 13 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 0 | 4 | 0 | |
9 | 0 | 4 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 0 |

| # Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 0 | 4 | 2 | |
16 | 0 | 8 | 0 | |
11 | 0 | 5 | 1 | |
10 | 0 | 5 | 0 | |
13 | 0 | 5 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 1 | |
17 | 1 | 7 | 0 | |
8 | 0 | 4 | 0 |
