Domaćin | Gost | Vreme | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 38 : 64 | ![]() | 15. maj 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 38 : 90 | ![]() | 14. maj 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 77 : 43 | ![]() | 8. maj 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 37 : 42 | ![]() | 3. april 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 95 : 48 | ![]() | 26. mart 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 46 : 59 | ![]() | 6. mart 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 62 : 72 | ![]() | 19. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 57 : 75 | ![]() | 12. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 35 : 118 | ![]() | 6. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 75 : 72 | ![]() | 30. januar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 70 : 34 | ![]() | 23. januar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 71 : 60 | ![]() | 11. decembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 42 : 64 | ![]() | 27. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 74 : 43 | ![]() | 20. novembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 70 : 36 | ![]() | 13. novembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 55 : 53 | ![]() | 7. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 93 : 23 | ![]() | 30. oktobar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 52 : 104 | ![]() | 23. oktobar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 41 : 66 | ![]() | 17. oktobar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 0 : 20 | ![]() | Invalid date |
© 2022 League Engine. All Rights Reserved