Domaćin | Gost | Vreme | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 95 : 46 | ![]() | 14. maj 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 54 : 73 | ![]() | 7. maj 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 42 : 76 | ![]() | 16. april 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 84 : 78 | ![]() | 27. mart 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 33 : 66 | ![]() | 13. mart 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 62 : 43 | ![]() | 5. mart 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 99 : 45 | ![]() | 19. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 57 : 75 | ![]() | 12. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 84 : 95 | ![]() | 6. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 49 : 51 | ![]() | 18. decembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 31 : 90 | ![]() | 11. decembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 82 : 65 | ![]() | 27. novembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 70 : 36 | ![]() | 13. novembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 63 : 71 | ![]() | 6. novembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 65 : 31 | ![]() | 30. oktobar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 81 : 40 | ![]() | 16. oktobar 2021 Dejan Sremčević 1 |
© 2022 League Engine. All Rights Reserved