Domaćin | Gost | Vreme | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 116 : 24 | ![]() | 18. jun 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 129 : 35 | ![]() | 4. jun 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 119 : 61 | ![]() | 21. maj 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 72 : 73 | ![]() | 14. maj 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 33 : 123 | ![]() | 8. maj 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 124 : 46 | ![]() | 10. april 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 69 : 67 | ![]() | 27. mart 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 86 : 62 | ![]() | 12. mart 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 72 : 71 | ![]() | 5. mart 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 91 : 43 | ![]() | 20. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 81 : 67 | ![]() | 5. februar 2022 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 104 : 44 | ![]() | 23. januar 2022 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 72 : 101 | ![]() | 5. decembar 2021 Dejan Sremčević 1 | |
![]() | 70 : 81 | ![]() | 20. novembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 75 : 78 | ![]() | 7. novembar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 76 : 98 | ![]() | 24. oktobar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 87 : 75 | ![]() | 16. oktobar 2021 Dejan Sremčević 2 | |
![]() | 71 : 65 | ![]() | 9. oktobar 2021 Dejan Sremčević 1 |
© 2022 League Engine. All Rights Reserved