| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 0 | 1217 | 726 | 491 | W W W W W | |
| 30 | 13 | 4 | 1162 | 875 | 287 | W W L L L | |
| 27 | 11 | 5 | 947 | 797 | 150 | W W L W W | |
| 27 | 11 | 5 | 958 | 805 | 153 | W W W W L | |
| 27 | 9 | 9 | 801 | 759 | 42 | W L L L L | |
| 25 | 7 | 11 | 767 | 954 | -187 | L L W L W | |
| 23 | 7 | 9 | 734 | 750 | -16 | W L W L L | |
| 22 | 5 | 12 | 664 | 833 | -169 | L L L L W | |
| 21 | 3 | 15 | 728 | 995 | -267 | L W L L L | |
| 17 | 1 | 15 | 486 | 970 | -484 | L L L L L |


