Fair play 2009U 12·2023/24


Fair play 2009U 12·2023/24
U 12 - 2023/24Treće mesto

Glavni trenerMarunkić Teodora
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 0 | 812 | 432 | 380 | W W W W W | |
| 29 | 14 | 1 | 676 | 424 | 252 | W W W W W | |
| 27 | 12 | 3 | 665 | 511 | 154 | W W W W W | |
| 27 | 12 | 3 | 754 | 552 | 202 | W W W W L | |
| 26 | 11 | 4 | 662 | 440 | 222 | W L L W W | |
| 23 | 8 | 7 | 657 | 563 | 94 | W W L L L | |
| 23 | 8 | 7 | 600 | 595 | 5 | L L W W W | |
| 23 | 8 | 7 | 668 | 677 | -9 | L W W W W | |
| 22 | 7 | 8 | 564 | 498 | 66 | L L L W W | |
| 22 | 7 | 8 | 576 | 584 | -8 | W L W W W | |
| 20 | 5 | 10 | 535 | 648 | -113 | L W L L L | |
| 19 | 4 | 11 | 489 | 579 | -90 | L L L W W | |
| 19 | 4 | 11 | 508 | 611 | -103 | L W L L W | |
| 19 | 4 | 11 | 577 | 692 | -115 | W L W L L | |
| 16 | 1 | 14 | 401 | 773 | -372 | L L L L L | |
| 15 | 0 | 15 | 338 | 903 | -565 | L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 0 | 585 | 333 | 252 | W W W W W | |
| 21 | 10 | 1 | 471 | 315 | 156 | W W W W W | |
| 20 | 9 | 2 | 545 | 413 | 132 | W W W W L | |
| 19 | 8 | 3 | 457 | 330 | 127 | W L L W W | |
| 16 | 5 | 6 | 461 | 421 | 40 | W W L L L | |
| 16 | 5 | 6 | 404 | 377 | 27 | L L L W W | |
| 16 | 5 | 6 | 442 | 499 | -57 | L W W W W | |
| 15 | 4 | 7 | 411 | 463 | -52 | W L W W W | |
| 15 | 4 | 7 | 438 | 491 | -53 | L L W W W | |
| 14 | 3 | 8 | 363 | 517 | -154 | L W L L L | |
| 13 | 2 | 9 | 337 | 460 | -123 | L L L W W | |
| 11 | 0 | 11 | 273 | 568 | -295 | L L L L L |
