Dejan Sremčević 1
7. okt 2023.
15:15
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Zvornik basket
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 | ||||||||
1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | ||||||||
5/ % | 5/ % | 0/ % | 0/ % | 10 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | ||||||||
3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
3/ % | 2/ % | 1/ % | 0/ % | 7 | ||||||||
7/ % | 6/ % | 1/ % | 0/ % | 15 | ||||||||
3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||||||||
4/ % | 4/ % | 0/ % | 0/ % | 8 |

NS Basket 07
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
4/ % | 4/ % | 0/ % | 0/ % | 8 | ||||||||
1/ % | 0/ % | 1/ % | 0/ % | 3 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
