Dejan Sremčević 2
25. nov 2023.
11:45
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Partizan ŠID
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | |||||
4 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 4 | |||||
12 | 6/8 75% | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 4/9 44.4% | 2 02 | 0 | 17 | |||||
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |||||
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | |||||
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 0 | 0 | |||||
0 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 3/4 75% | 1 10 | 0 | 5 | |||||
0 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 5/7 71.4% | 2 11 | 0 | 7 | |||||
-2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/1 100% | 1 01 | 0 | 1 | |||||
4 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 2/3 66.7% | 2 11 | 1 | 5 | |||||
1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/1 0% | 1 01 | 0 | 2 |

Panon Sistem
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | |||||
4 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 20 | 0 | 4 | |||||
13 | 5/9 55.6% | 3/4 75% | 2/5 40% | 1/4 25% | 3 12 | 5 | 13 | |||||
1 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 2/5 40% | 5 23 | 1 | 4 | |||||
13 | 4/8 50% | 3/6 50% | 1/2 50% | 2/2 100% | 4 13 | 3 | 11 | |||||
-1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | |||||
9 | 3/4 75% | 1/1 100% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 3 03 | 0 | 10 | |||||
2 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | |||||
8 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 7 25 | 1 | 2 | |||||
0 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | |||||
4 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 1/4 25% | 8 44 | 0 | 5 | |||||
3 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 4 |
