| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 0 | 675 | 450 | 225 | W W W W W | |
| 21 | 10 | 1 | 537 | 358 | 179 | W W W W W | |
| 20 | 9 | 2 | 564 | 408 | 156 | W W W W W | |
| 19 | 8 | 3 | 533 | 462 | 71 | W W L L W | |
| 18 | 7 | 4 | 485 | 436 | 49 | W W L W W | |
| 16 | 5 | 6 | 408 | 451 | -43 | L W L L W | |
| 16 | 5 | 6 | 426 | 531 | -105 | L W W L W | |
| 16 | 5 | 6 | 466 | 465 | 1 | W L L W L | |
| 13 | 2 | 9 | 347 | 427 | -80 | W L L W L | |
| 13 | 2 | 9 | 360 | 446 | -86 | L L L L L | |
| 13 | 2 | 9 | 372 | 496 | -124 | L L L L L | |
| 11 | 0 | 11 | 326 | 569 | -243 | L L L L L |


