Dejan Sremčević 1
24. feb 2024.
11:45
Igrač utakmice
Kičinja Kristijan
PTS18
- Statistika
 - Tok utakmice
 - Međusobni susreti
 
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 1 | 1011 | 728 | 283 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W W  | |
| 24 | 11 | 2 | 906 | 736 | 170 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L W  | |
| 23 | 10 | 3 | 863 | 765 | 98 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W W W  | |
| 22 | 9 | 4 | 801 | 749 | 52 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W L  | |
| 22 | 9 | 4 | 840 | 753 | 87 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W W  | |
| 21 | 8 | 5 | 864 | 672 | 192 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W L  | |
| 20 | 7 | 6 | 875 | 833 | 42 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W L  | |
| 20 | 7 | 6 | 789 | 772 | 17 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L L  | |
| 19 | 6 | 7 | 737 | 742 | -5 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L L L  | |
| 18 | 5 | 8 | 862 | 859 | 3 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L L L  | |
| 16 | 3 | 10 | 674 | 895 | -221 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L  | |
| 16 | 3 | 10 | 771 | 867 | -96 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W L W  | |
| 14 | 1 | 12 | 685 | 847 | -162 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W L  | |
| 13 | 0 | 13 | 490 | 950 | -460 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L  | 
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 0 | 647 | 480 | 167 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L W  | |
| 17 | 8 | 1 | 687 | 468 | 219 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W W  | |
| 16 | 7 | 2 | 608 | 502 | 106 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W W  | |
| 15 | 6 | 3 | 651 | 578 | 73 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W L  | |
| 14 | 5 | 4 | 578 | 541 | 37 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L L  | |
| 13 | 4 | 5 | 538 | 530 | 8 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L L L  | |
| 12 | 3 | 6 | 480 | 632 | -152 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L  | |
| 11 | 2 | 7 | 486 | 567 | -81 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W L W  | |
| 10 | 1 | 8 | 456 | 549 | -93 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W L  | |
| 9 | 0 | 9 | 338 | 622 | -284 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L  | 


