| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 0 | 739 | 293 | 446 | W W W W W | |
| 23 | 9 | 5 | 590 | 521 | 69 | W W L L L | |
| 23 | 10 | 3 | 561 | 426 | 135 | W L W W W | |
| 21 | 9 | 3 | 582 | 415 | 167 | W W W W W | |
| 21 | 9 | 3 | 486 | 324 | 162 | W L W L L | |
| 21 | 7 | 7 | 537 | 540 | -3 | L W L L L | |
| 21 | 8 | 5 | 578 | 473 | 105 | W W L L W | |
| 18 | 6 | 6 | 486 | 476 | 10 | W L L W L | |
| 14 | 2 | 10 | 310 | 554 | -244 | L L L W L | |
| 13 | 5 | 3 | 367 | 348 | 19 | L W W W W | |
11 | 12 | 1 | 10 | 227 | 526 | -299 | L W L L L |
12 | 11 | 2 | 7 | 278 | 385 | -107 | L L L L W |
| 10 | 2 | 6 | 280 | 368 | -88 | L L W W L | |
| 9 | 2 | 9 | 298 | 434 | -136 | L L L L L | |
| 8 | 1 | 6 | 195 | 325 | -130 | L W L L L | |

