U 14 A (2011) · 2024/25
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 248 | 198 | 50 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 3 | 1 | 257 | 237 | 20 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 162 | 152 | 10 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 132 | 134 | -2 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 1 | 3 | 211 | 249 | -38 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 211 | 251 | -40 | ? ? ? ? ? L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 201 | 149 | 52 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 187 | 174 | 13 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 165 | 193 | -28 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 167 | 204 | -37 | ? ? ? ? ? L L L L |
