| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 0 | 614 | 407 | 207 | W W W W W | |
| 20 | 9 | 2 | 731 | 602 | 129 | W L W W W | |
| 19 | 8 | 3 | 526 | 444 | 82 | L W W W W | |
| 18 | 7 | 4 | 562 | 501 | 61 | L W W W L | |
| 18 | 7 | 4 | 508 | 452 | 56 | L W W W W | |
| 18 | 7 | 4 | 548 | 508 | 40 | L W W L L | |
| 17 | 6 | 5 | 581 | 527 | 54 | L L W W L | |
| 15 | 4 | 7 | 523 | 504 | 19 | W L L L L | |
| 14 | 3 | 8 | 502 | 608 | -106 | W L L L L | |
| 13 | 2 | 9 | 369 | 542 | -173 | W W L L L | |
| 13 | 2 | 9 | 413 | 565 | -152 | W L L L L | |
12 | 11 | 0 | 11 | 321 | 538 | -217 | L L L L L |

