| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1 | 724 | 526 | 198 | W W W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 619 | 503 | 116 | W W L W L | |
| 15 | 6 | 3 | 562 | 536 | 26 | W W L W L | |
| 15 | 6 | 4 | 604 | 550 | 54 | W L L W W | |
| 14 | 7 | 0 | 441 | 321 | 120 | W W W W W | |
| 14 | 5 | 4 | 532 | 529 | 3 | L W L W L | |
| 13 | 4 | 5 | 468 | 499 | -31 | L L L W W | |
| 12 | 3 | 6 | 618 | 639 | -21 | L W W L L | |
| 12 | 2 | 8 | 482 | 607 | -125 | L L L W L | |
| 9 | 0 | 9 | 462 | 642 | -180 | L L L L L | |
11 | 6 | 0 | 6 | 250 | 410 | -160 | L L L L L |

