Igrači utakmice
#4 I. Luka
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

#7 V. Vukašin
Istaknuti igrač
6PTS
REB
AST
Eff

#15 Ć. Mihajlo
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

#17 S. Luka
Istaknuti igrač
16PTS
REB
AST
Eff

#23 Z. Djordje
Istaknuti igrač
21PTS
REB
AST
Eff

#26 Š. Luka
Istaknuti igrač
5PTS
REB
AST
Eff

#30 K. Aleksandar
Istaknuti igrač
14PTS
REB
AST
Eff

#54 I. Boris
Istaknuti igrač
18PTS
REB
AST
Eff

#77 S. Svetozar
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

#99 K. Vukašin
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

Nedavne akcije
Još nema akcija

Gecko Moria
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
2/ % | 1/ % | 1/ % | 1/ % | 6 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
8/ % | 8/ % | 0/ % | 0/ % | 16 | ||||||||
8/ % | 7/ % | 1/ % | 4/ % | 21 | ||||||||
2/ % | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 5 | ||||||||
3/ % | 2/ % | 1/ % | 7/ % | 14 | ||||||||
7/ % | 5/ % | 2/ % | 2/ % | 18 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |

Nindža ratnici
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 4/ % | 8 | ||||||||
4/ % | 4/ % | 0/ % | 3/ % | 11 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 3/ % | 7 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
6/ % | 5/ % | 1/ % | 0/ % | 13 | ||||||||
5/ % | 5/ % | 0/ % | 1/ % | 11 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
11/ % | 9/ % | 2/ % | 5/ % | 29 | ||||||||
1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 |
