| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 1 | 1280 | 916 | 364 | W W W L W | |
| 35 | 17 | 1 | 1240 | 888 | 352 | L W W W W | |
| 31 | 13 | 5 | 1286 | 1087 | 199 | L L W L W | |
| 30 | 12 | 6 | 1279 | 1026 | 253 | L L W W W | |
| 26 | 8 | 10 | 1127 | 1136 | -9 | W L L L L | |
| 26 | 8 | 10 | 1149 | 1196 | -47 | L L L W W | |
| 24 | 6 | 12 | 978 | 1099 | -121 | W L L L W | |
| 21 | 6 | 12 | 865 | 1037 | -172 | W L W L L | |
| 21 | 3 | 15 | 838 | 1235 | -397 | L L W L L | |
| 15 | 0 | 18 | 806 | 1228 | -422 | L L L L L |

