- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 211 | 61 | 150 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 158 | 82 | 76 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 143 | 69 | 74 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 141 | 89 | 52 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 93 | 247 | -154 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L L | |
| 4 | 2 | 0 | 109 | 36 | 73 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 2 | 0 | 111 | 54 | 57 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 1 | 2 | 87 | 133 | -46 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 126 | 91 | 35 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 72 | 137 | -65 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | 
| 2 | 1 | 0 | 49 | 43 | 6 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 1 | 0 | 47 | 44 | 3 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 0 | 2 | 67 | 87 | -20 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 2 | 0 | 2 | 50 | 97 | -47 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 2 | 0 | 2 | 61 | 139 | -78 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 2 | 0 | 2 | 21 | 134 | -113 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 47 | -3 |  ?  ?  ?  ?  ?  L | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  ?  ?  ?  ?  ?  | 
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 72 | 137 | -65 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 58 | 11 | 47 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L | |
| 2 | 1 | 0 | 50 | 17 | 33 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 2 | 1 | 0 | 45 | 21 | 24 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 2 | 1 | 0 | 42 | 34 | 8 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 2 | 1 | 0 | 43 | 36 | 7 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 1 | 0 | 1 | 36 | 43 | -7 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 1 | 0 | 1 | 11 | 58 | -47 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  ?  ?  ?  ?  ?  | 

















