OŠ Vuk Karadžić
8. feb 2026.
16:30
Igrač utakmice
Medoš Relja
PTS14
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 1 | 735 | 421 | 314 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 25 | 12 | 1 | 688 | 414 | 274 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 23 | 10 | 3 | 579 | 408 | 171 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 21 | 9 | 3 | 644 | 343 | 301 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 20 | 7 | 6 | 513 | 503 | 10 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 20 | 7 | 6 | 522 | 501 | 21 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 19 | 7 | 5 | 468 | 477 | -9 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 19 | 7 | 5 | 565 | 427 | 138 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 18 | 7 | 4 | 411 | 326 | 85 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 18 | 6 | 6 | 430 | 398 | 32 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 17 | 4 | 9 | 463 | 600 | -137 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 16 | 2 | 12 | 353 | 786 | -433 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
13 | 14 | 3 | 8 | 410 | 455 | -45 | ? ? ? ? ? L L L W L |
| 10 | 1 | 8 | 265 | 455 | -190 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 10 | 0 | 10 | 222 | 466 | -244 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
16 | 8 | 2 | 4 | 177 | 235 | -58 | ? ? ? ? ? W L L L W |
| 6 | 0 | 6 | 117 | 347 | -230 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 1 | 346 | 246 | 100 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 11 | 5 | 1 | 284 | 213 | 71 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 303 | 259 | 44 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 9 | 3 | 3 | 249 | 234 | 15 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 8 | 2 | 4 | 232 | 257 | -25 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 198 | 200 | -2 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 6 | 1 | 4 | 167 | 240 | -73 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 2 | 0 | 2 | 45 | 101 | -56 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 2 | 0 | 2 | 35 | 109 | -74 | ? ? ? ? ? L L L L L |


