Dejan Sremčević 1
11. okt 2025.
16:00
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 1 | 877 | 465 | 412 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 29 | 14 | 1 | 804 | 489 | 315 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 27 | 12 | 3 | 818 | 469 | 349 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 26 | 11 | 4 | 674 | 447 | 227 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 609 | 595 | 14 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 24 | 8 | 8 | 579 | 530 | 49 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 23 | 9 | 5 | 654 | 477 | 177 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 23 | 8 | 7 | 587 | 577 | 10 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 23 | 8 | 7 | 607 | 600 | 7 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
10 | 21 | 8 | 5 | 477 | 384 | 93 | ? ? ? ? ? W L L L W |
11 | 19 | 5 | 9 | 563 | 586 | -23 | ? ? ? ? ? W L W L L |
| 18 | 4 | 10 | 507 | 651 | -144 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 18 | 2 | 14 | 405 | 903 | -498 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 14 | 1 | 12 | 393 | 674 | -281 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
15 | 13 | 3 | 7 | 331 | 415 | -84 | ? ? ? ? ? L W L L W |
| 12 | 1 | 10 | 278 | 508 | -230 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 9 | 0 | 9 | 154 | 547 | -393 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 419 | 259 | 160 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 6 | 1 | 355 | 257 | 98 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 4 | 4 | 344 | 273 | 71 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 11 | 4 | 3 | 303 | 259 | 44 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 11 | 4 | 3 | 309 | 280 | 29 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 11 | 3 | 5 | 317 | 356 | -39 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 9 | 2 | 5 | 269 | 327 | -58 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 168 | 236 | -68 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 5 | 0 | 5 | 72 | 309 | -237 | ? ? ? ? ? L L L L L |


