OŠ Vuk Karadžić
26. okt 2025.
14:45
Igrač utakmice
Ćertić Pavle
PTS11
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 1 | 808 | 434 | 374 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 27 | 13 | 1 | 733 | 445 | 288 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 23 | 10 | 3 | 704 | 387 | 317 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 23 | 10 | 3 | 579 | 408 | 171 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 21 | 8 | 5 | 533 | 504 | 29 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 21 | 7 | 7 | 513 | 468 | 45 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 20 | 7 | 6 | 513 | 503 | 10 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 20 | 7 | 6 | 522 | 501 | 21 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 19 | 7 | 5 | 565 | 427 | 138 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
10 | 18 | 7 | 4 | 411 | 326 | 85 | ? ? ? ? ? L L W W W |
| 18 | 4 | 10 | 507 | 651 | -144 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 18 | 2 | 14 | 405 | 903 | -498 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
13 | 16 | 4 | 8 | 461 | 499 | -38 | ? ? ? ? ? W L L L W |
| 10 | 1 | 8 | 265 | 455 | -190 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 10 | 0 | 10 | 222 | 466 | -244 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
16 | 9 | 2 | 5 | 221 | 295 | -74 | ? ? ? ? ? L W L L L |
| 7 | 0 | 7 | 130 | 420 | -290 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 419 | 259 | 160 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 11 | 5 | 1 | 284 | 213 | 71 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 303 | 259 | 44 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 9 | 3 | 3 | 258 | 244 | 14 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 9 | 3 | 3 | 249 | 234 | 15 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 8 | 2 | 4 | 232 | 257 | -25 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 6 | 1 | 4 | 167 | 240 | -73 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 3 | 0 | 3 | 89 | 161 | -72 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 48 | 182 | -134 | ? ? ? ? ? L L L L L |


