OŠ Vuk Karadžić
26. okt 2025.
14:45
Igrač utakmice
Ćertić Pavle
PTS11
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 404 | 242 | 162 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 14 | 6 | 2 | 399 | 269 | 130 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 13 | 6 | 1 | 351 | 235 | 116 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 6 | 1 | 333 | 222 | 111 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 12 | 4 | 4 | 286 | 254 | 32 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 12 | 4 | 4 | 297 | 313 | -16 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 11 | 5 | 1 | 377 | 147 | 230 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 232 | 225 | 7 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 10 | 3 | 4 | 288 | 248 | 40 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
10 | 9 | 4 | 1 | 208 | 124 | 84 | ? ? ? ? ? W L W W W |
11 | 9 | 2 | 5 | 256 | 295 | -39 | ? ? ? ? ? L L W W L |
| 9 | 1 | 7 | 203 | 446 | -243 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 8 | 1 | 6 | 231 | 368 | -137 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 156 | 247 | -91 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
15 | 5 | 1 | 3 | 109 | 161 | -52 | ? ? ? ? ? L L W L |
| 5 | 0 | 5 | 102 | 259 | -157 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 62 | 256 | -194 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 95 | 78 | 17 | ? ? ? ? ? W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 233 | 182 | 51 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 7 | 3 | 1 | 184 | 155 | 29 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 134 | 108 | 26 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 147 | 122 | 25 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 4 | 1 | 2 | 128 | 114 | 14 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 4 | 0 | 4 | 110 | 200 | -90 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 3 | 1 | 1 | 90 | 63 | 27 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 1 | 0 | 1 | 26 | 61 | -35 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 1 | 0 | 1 | 11 | 58 | -47 | ? ? ? ? ? L L L L |


