OŠ Vuk Karadžić
26. okt 2025.
14:45
Igrač utakmice
Ćertić Pavle
PTS11
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1 | 495 | 305 | 190 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 18 | 8 | 2 | 450 | 325 | 125 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 480 | 335 | 145 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 15 | 7 | 1 | 400 | 269 | 131 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 14 | 6 | 2 | 479 | 210 | 269 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 14 | 6 | 2 | 313 | 291 | 22 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 14 | 5 | 4 | 321 | 278 | 43 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 4 | 5 | 336 | 357 | -21 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 13 | 3 | 7 | 380 | 410 | -30 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
10 | 12 | 5 | 2 | 269 | 197 | 72 | ? ? ? ? ? W L W L W |
| 11 | 3 | 5 | 328 | 305 | 23 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 10 | 2 | 6 | 275 | 407 | -132 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 9 | 1 | 7 | 203 | 446 | -243 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 8 | 0 | 8 | 169 | 368 | -199 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 170 | 315 | -145 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
16 | 6 | 1 | 4 | 128 | 201 | -73 | ? ? ? ? ? L L L W L |
| 4 | 0 | 4 | 62 | 256 | -194 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 95 | 78 | 17 | ? ? ? ? ? W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 270 | 220 | 50 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 9 | 4 | 1 | 238 | 185 | 53 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 9 | 4 | 1 | 233 | 189 | 44 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 216 | 196 | 20 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 6 | 1 | 4 | 167 | 240 | -73 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 168 | 171 | -3 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 124 | 112 | 12 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 2 | 0 | 2 | 45 | 101 | -56 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 1 | 0 | 1 | 11 | 58 | -47 | ? ? ? ? ? L L L L |


