- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 259 | 131 | 128 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 194 | 126 | 68 | ? ? ? ? ? W W L W | |
| 7 | 2 | 3 | 203 | 166 | 37 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 6 | 3 | 0 | 211 | 61 | 150 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 171 | 79 | 92 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 136 | 51 | 85 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 143 | 69 | 74 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 116 | 114 | 2 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 131 | 165 | -34 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 93 | 247 | -154 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 87 | 133 | -46 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 0 | 4 | 116 | 160 | -44 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 75 | 103 | -28 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 0 | 3 | 65 | 152 | -87 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 86 | 199 | -113 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 21 | 134 | -113 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 47 | -3 | ? ? ? ? ? L | |
18 | 1 | 0 | 1 | 31 | 45 | -14 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 89 | 80 | 9 | ? ? ? ? ? W W L W | |
| 3 | 1 | 1 | 95 | 64 | 31 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 72 | 137 | -65 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 50 | 17 | 33 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 2 | 1 | 0 | 45 | 21 | 24 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 2 | 1 | 0 | 42 | 34 | 8 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 2 | 1 | 0 | 43 | 36 | 7 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 1 | 0 | 1 | 11 | 58 | -47 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? L |


