| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 0 | 1024 | 554 | 470 | W W W W W | |
| 35 | 17 | 1 | 1072 | 642 | 430 | W W W W W | |
| 35 | 16 | 3 | 1025 | 769 | 256 | W W W W W | |
| 32 | 14 | 4 | 812 | 627 | 185 | W L W W W | |
| 32 | 13 | 6 | 923 | 835 | 88 | L W W W W | |
| 31 | 12 | 7 | 882 | 810 | 72 | L W W L W | |
| 29 | 10 | 9 | 779 | 672 | 107 | L L L L L | |
| 29 | 10 | 9 | 811 | 814 | -3 | L L W L L | |
| 29 | 10 | 9 | 802 | 730 | 72 | W L W L W | |
| 28 | 9 | 10 | 652 | 765 | -113 | W L L W W | |
| 27 | 8 | 11 | 761 | 793 | -32 | W W L L W | |
| 26 | 7 | 12 | 742 | 825 | -83 | L L W L L | |
| 26 | 8 | 10 | 718 | 799 | -81 | W W L L W | |
| 25 | 7 | 12 | 660 | 811 | -151 | W W L L L | |
| 25 | 6 | 13 | 649 | 711 | -62 | W L W L L | |
16 | 24 | 5 | 14 | 495 | 804 | -309 | L L L L L |
| 20 | 2 | 16 | 690 | 993 | -303 | L L L L L | |
| 18 | 5 | 14 | 550 | 683 | -133 | W L L W L | |
| 16 | 6 | 11 | 447 | 569 | -122 | L W W L W | |
| 13 | 2 | 15 | 421 | 709 | -288 | W L L L L |



