Dejan Sremčević 1
8. mar 2026.
10:15
Igrač utakmice
Ravić Vuk
PTS18
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 0 | 1238 | 601 | 637 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 27 | 12 | 3 | 1003 | 717 | 286 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 26 | 12 | 2 | 969 | 689 | 280 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 24 | 10 | 4 | 969 | 708 | 261 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 23 | 9 | 5 | 917 | 804 | 113 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 22 | 9 | 4 | 856 | 759 | 97 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 20 | 7 | 6 | 745 | 665 | 80 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 20 | 7 | 6 | 857 | 688 | 169 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 20 | 5 | 10 | 802 | 831 | -29 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 19 | 6 | 7 | 797 | 681 | 116 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 17 | 3 | 11 | 628 | 906 | -278 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 17 | 2 | 13 | 648 | 1011 | -363 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 14 | 4 | 6 | 604 | 610 | -6 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 14 | 4 | 6 | 602 | 641 | -39 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 12 | 0 | 12 | 279 | 1104 | -825 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 9 | 0 | 9 | 306 | 805 | -499 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 0 | 806 | 377 | 429 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 18 | 8 | 2 | 690 | 519 | 171 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 18 | 8 | 2 | 651 | 500 | 151 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 14 | 5 | 4 | 566 | 501 | 65 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 5 | 3 | 498 | 484 | 14 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 13 | 4 | 5 | 573 | 559 | 14 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 13 | 4 | 5 | 544 | 489 | 55 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 12 | 2 | 8 | 424 | 701 | -277 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 11 | 3 | 5 | 435 | 425 | 10 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 11 | 1 | 9 | 386 | 678 | -292 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 6 | 0 | 6 | 184 | 524 | -340 | ? ? ? ? ? L L L L L |


