U 15 (2011) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 532 | 445 | 87 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 513 | 388 | 125 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 10 | 5 | 0 | 331 | 218 | 113 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 381 | 344 | 37 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 9 | 3 | 3 | 336 | 325 | 11 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 9 | 2 | 5 | 333 | 451 | -118 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 9 | 2 | 5 | 331 | 438 | -107 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 9 | 2 | 5 | 318 | 373 | -55 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 7 | 3 | 1 | 236 | 178 | 58 | ? ? ? ? ? W L W W | |
10 | 7 | 2 | 3 | 258 | 263 | -5 | ? ? ? ? ? W L L L W |
| 7 | 2 | 3 | 284 | 295 | -11 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 241 | 309 | -68 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
13 | 5 | 1 | 3 | 250 | 276 | -26 | ? ? ? ? ? L L L W |
| 2 | 0 | 2 | 106 | 147 | -41 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 319 | 214 | 105 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 8 | 4 | 0 | 263 | 168 | 95 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 6 | 1 | 4 | 215 | 329 | -114 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 5 | 2 | 1 | 185 | 180 | 5 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 155 | 133 | 22 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 160 | 180 | -20 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 4 | 0 | 4 | 189 | 247 | -58 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 159 | -35 | ? ? ? ? ? L L L W |
