U 15 (2011) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 1 | 597 | 485 | 112 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 14 | 6 | 2 | 581 | 426 | 155 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 14 | 6 | 2 | 524 | 417 | 107 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 12 | 6 | 0 | 398 | 273 | 125 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 2 | 8 | 463 | 661 | -198 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 11 | 4 | 3 | 386 | 361 | 25 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 11 | 3 | 5 | 378 | 421 | -43 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 11 | 3 | 5 | 429 | 460 | -31 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 10 | 3 | 4 | 416 | 397 | 19 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 9 | 2 | 5 | 331 | 438 | -107 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
11 | 7 | 3 | 1 | 236 | 178 | 58 | ? ? ? ? ? W L W W |
| 7 | 1 | 5 | 289 | 369 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
13 | 6 | 1 | 4 | 298 | 351 | -53 | ? ? ? ? ? L L L L W |
| 3 | 0 | 3 | 138 | 227 | -89 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 319 | 214 | 105 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 8 | 4 | 0 | 263 | 168 | 95 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 248 | 221 | 27 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 7 | 3 | 1 | 230 | 181 | 49 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 7 | 1 | 5 | 256 | 392 | -136 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 6 | 1 | 4 | 249 | 295 | -46 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 208 | 240 | -32 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 172 | 234 | -62 | ? ? ? ? ? L L L L W |
