U 16 V.K (2010) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 495 | 277 | 218 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 4 | 5 | 402 | 451 | -49 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 12 | 5 | 2 | 428 | 355 | 73 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 12 | 4 | 4 | 317 | 362 | -45 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 9 | 3 | 3 | 336 | 256 | 80 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 9 | 1 | 7 | 345 | 469 | -124 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 263 | 237 | 26 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 6 | 1 | 4 | 176 | 307 | -131 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 213 | 261 | -48 | ? ? ? ? ? L L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 376 | 214 | 162 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 289 | 260 | 29 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 8 | 3 | 2 | 220 | 223 | -3 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 8 | 1 | 6 | 304 | 411 | -107 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 5 | 2 | 1 | 179 | 152 | 27 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 4 | 1 | 2 | 113 | 169 | -56 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 152 | 204 | -52 | ? ? ? ? ? L L W L |
