U 16 V.K (2010) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 1 | 941 | 597 | 344 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 27 | 12 | 3 | 973 | 784 | 189 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 26 | 11 | 4 | 879 | 632 | 247 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 23 | 9 | 5 | 837 | 699 | 138 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 23 | 7 | 9 | 731 | 829 | -98 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 23 | 7 | 9 | 671 | 745 | -74 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 19 | 3 | 13 | 673 | 960 | -287 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 13 | 1 | 11 | 492 | 768 | -276 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 1 | 10 | 519 | 702 | -183 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 1 | 691 | 441 | 250 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 20 | 9 | 2 | 695 | 580 | 115 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 19 | 8 | 3 | 682 | 454 | 228 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 18 | 6 | 6 | 533 | 561 | -28 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 15 | 3 | 9 | 498 | 696 | -198 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 10 | 1 | 8 | 395 | 584 | -189 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 8 | 0 | 8 | 344 | 522 | -178 | ? ? ? ? ? L L L L L |
