U 16 V.K (2010) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0 | 637 | 339 | 298 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 614 | 532 | 82 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 17 | 6 | 5 | 511 | 537 | -26 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 16 | 5 | 6 | 444 | 518 | -74 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 13 | 5 | 3 | 452 | 343 | 109 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 12 | 1 | 10 | 473 | 665 | -192 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 10 | 4 | 2 | 314 | 272 | 42 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 9 | 1 | 7 | 314 | 470 | -156 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 234 | 317 | -83 | ? ? ? ? ? L L L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 518 | 276 | 242 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 423 | 368 | 55 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 12 | 4 | 4 | 347 | 379 | -32 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 9 | 1 | 7 | 345 | 497 | -152 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 7 | 3 | 1 | 230 | 187 | 43 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 6 | 1 | 4 | 217 | 286 | -69 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 173 | 260 | -87 | ? ? ? ? ? L L L W L |
