U 16 V.K (2010) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 495 | 277 | 218 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 4 | 4 | 374 | 414 | -40 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 10 | 4 | 2 | 367 | 323 | 44 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 10 | 3 | 4 | 280 | 334 | -54 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 9 | 3 | 3 | 336 | 256 | 80 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 263 | 237 | 26 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 8 | 1 | 6 | 313 | 408 | -95 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 176 | 307 | -131 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 213 | 261 | -48 | ? ? ? ? ? L L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 376 | 214 | 162 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 220 | 223 | -3 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 7 | 1 | 5 | 272 | 350 | -78 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 6 | 2 | 2 | 228 | 228 | 0 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 5 | 2 | 1 | 179 | 152 | 27 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 4 | 1 | 2 | 113 | 169 | -56 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 152 | 204 | -52 | ? ? ? ? ? L L W L |
