U 16 V.K (2010) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 280 | 311 | -31 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 8 | 4 | 0 | 259 | 112 | 147 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 265 | 154 | 111 | ? ? ? ? ? L W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 242 | 241 | 1 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 166 | 145 | 21 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 1 | 3 | 136 | 203 | -67 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 108 | 181 | -73 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 0 | 4 | 153 | 256 | -103 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 130 | 136 | -6 | ? ? ? ? ? W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 201 | 91 | 110 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 4 | 2 | 0 | 123 | 89 | 34 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 4 | 1 | 2 | 169 | 185 | -16 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 3 | 1 | 1 | 76 | 92 | -16 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 3 | 1 | 1 | 82 | 98 | -16 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 112 | 198 | -86 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 69 | 79 | -10 | ? ? ? ? ? W L |
