- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 1 | 584 | 440 | 144 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 14 | 6 | 2 | 637 | 371 | 266 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 14 | 6 | 2 | 547 | 479 | 68 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 12 | 6 | 0 | 369 | 271 | 98 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 334 | 304 | 30 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 8 | 2 | 4 | 387 | 409 | -22 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 8 | 1 | 6 | 365 | 455 | -90 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 7 | 1 | 5 | 243 | 355 | -112 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 280 | 296 | -16 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 283 | 300 | -17 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
11 | 6 | 0 | 6 | 146 | 495 | -349 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 1 | 584 | 440 | 144 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 14 | 6 | 2 | 637 | 371 | 266 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 14 | 6 | 2 | 547 | 479 | 68 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 12 | 6 | 0 | 369 | 271 | 98 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 334 | 304 | 30 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 8 | 2 | 4 | 387 | 409 | -22 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 8 | 1 | 6 | 365 | 455 | -90 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 7 | 1 | 5 | 243 | 355 | -112 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 280 | 296 | -16 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 283 | 300 | -17 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
11 | 6 | 0 | 6 | 146 | 495 | -349 | ? ? ? ? ? L L L L L |


