- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 275 | 235 | 40 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 3 | 1 | 205 | 195 | 10 | ? ? ? ? ? W W L W | |
| 6 | 3 | 0 | 184 | 136 | 48 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 183 | 138 | 45 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 143 | 177 | -34 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 1 | 3 | 196 | 244 | -48 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 136 | 146 | -10 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 165 | 163 | 2 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 144 | 149 | -5 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 148 | 151 | -3 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 0 | 4 | 218 | 242 | -24 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 39 | 60 | -21 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 275 | 235 | 40 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 3 | 1 | 205 | 195 | 10 | ? ? ? ? ? W W L W | |
| 6 | 3 | 0 | 184 | 136 | 48 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 183 | 138 | 45 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 143 | 177 | -34 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 1 | 3 | 196 | 244 | -48 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 136 | 146 | -10 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 165 | 163 | 2 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 144 | 149 | -5 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 148 | 151 | -3 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 0 | 4 | 218 | 242 | -24 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 39 | 60 | -21 | ? ? ? ? ? L |


