- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 1 | 522 | 413 | 109 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 13 | 5 | 3 | 539 | 494 | 45 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 11 | 5 | 1 | 494 | 443 | 51 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 10 | 5 | 0 | 419 | 281 | 138 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 3 | 4 | 439 | 501 | -62 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 9 | 2 | 5 | 447 | 459 | -12 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 9 | 2 | 5 | 439 | 429 | 10 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 8 | 3 | 2 | 304 | 290 | 14 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 8 | 2 | 4 | 375 | 371 | 4 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 301 | 301 | 0 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 5 | 0 | 5 | 158 | 455 | -297 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | 432 | 379 | 53 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 11 | 5 | 1 | 494 | 443 | 51 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 11 | 4 | 3 | 464 | 467 | -3 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 10 | 3 | 4 | 439 | 501 | -62 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 9 | 2 | 5 | 447 | 459 | -12 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 8 | 4 | 0 | 313 | 250 | 63 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 304 | 290 | 14 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 7 | 1 | 5 | 337 | 388 | -51 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 301 | 301 | 0 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 293 | 346 | -53 | ? ? ? ? ? W L L L L |


