FutogU 17·2025/26


FutogU 17·2025/26
U 17 - 2025/26Treće mesto

Glavni trenerAleksandar Stankov
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 7 | 1329 | 1132 | 197 | W W W W W | |
| 27 | 11 | 5 | 1275 | 1155 | 120 | L W W L W | |
| 27 | 10 | 7 | 1021 | 990 | 31 | W L L L W | |
| 25 | 12 | 1 | 970 | 820 | 150 | W W W W W | |
| 24 | 7 | 10 | 1050 | 1100 | -50 | W L L L L | |
| 22 | 11 | 0 | 867 | 619 | 248 | W W W W W | |
| 22 | 6 | 10 | 985 | 985 | 0 | L L L L W | |
| 21 | 6 | 9 | 966 | 963 | 3 | L W L L L | |
| 19 | 4 | 11 | 971 | 1106 | -135 | L W L L L | |
| 18 | 3 | 12 | 936 | 1016 | -80 | L L L W L | |
| 9 | 0 | 9 | 322 | 806 | -484 | L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 7 | 1213 | 1108 | 105 | W W W W W | |
| 25 | 10 | 5 | 1185 | 1120 | 65 | L W W L W | |
| 25 | 9 | 7 | 940 | 938 | 2 | W L L L W | |
| 23 | 11 | 1 | 880 | 786 | 94 | W W W W W | |
| 22 | 6 | 10 | 985 | 985 | 0 | L L L L W | |
| 20 | 10 | 0 | 761 | 588 | 173 | W W W W W | |
| 20 | 5 | 10 | 904 | 1022 | -118 | W L L L L | |
| 19 | 4 | 11 | 971 | 1106 | -135 | L W L L L | |
| 19 | 5 | 9 | 891 | 936 | -45 | L W L L L | |
| 16 | 2 | 12 | 834 | 975 | -141 | L L L W L |
