- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 249 | 199 | 50 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 3 | 0 | 270 | 145 | 125 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 4 | 2 | 0 | 174 | 110 | 64 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 190 | 199 | -9 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 134 | 261 | -127 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 58 | 52 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 110 | 164 | -54 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 96 | 151 | -55 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 249 | 199 | 50 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 3 | 0 | 270 | 145 | 125 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 4 | 2 | 0 | 174 | 110 | 64 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 190 | 199 | -9 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 134 | 261 | -127 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 58 | 52 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 110 | 164 | -54 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 96 | 151 | -55 | ? ? ? ? ? L L |


