
Glavni trenerPataji Dragana

Pomoćni trener
Pavlović Nestorović Selena
1
0
0
? ? ? ? ?
W
SelektaU 11·2026/27


SelektaU 11·2026/27

Glavni trenerPataji Dragana

Pomoćni trener
Pavlović Nestorović Selena
1
0
0
? ? ? ? ?
W
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 72 | 43 | 29 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 105 | 36 | 69 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 83 | 117 | -34 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 1 | 1 | 77 | 86 | -9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 85 | 98 | -13 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 57 | 21 | 36 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 39 | 12 | 27 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 38 | 72 | -34 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 51 | -2 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 25 | 58 | -33 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 21 | 57 | -36 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 28 | 21 | 7 | ? ? ? ? ? W W | |
| 2 | 1 | 0 | 51 | 49 | 2 | ? ? ? ? ? L W | |
| 1 | 0 | 1 | 49 | 51 | -2 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 21 | 28 | -7 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? W | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
