- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 201 | 155 | 46 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 3 | 0 | 121 | 112 | 9 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 179 | 176 | 3 | ? ? ? ? ? L L W W | |
| 4 | 2 | 0 | 99 | 69 | 30 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 150 | 129 | 21 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 118 | 124 | -6 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 116 | 167 | -51 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 53 | 105 | -52 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 201 | 155 | 46 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 3 | 0 | 121 | 112 | 9 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 179 | 176 | 3 | ? ? ? ? ? L L W W | |
| 4 | 2 | 0 | 99 | 69 | 30 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 150 | 129 | 21 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 118 | 124 | -6 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 116 | 167 | -51 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 53 | 105 | -52 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


