- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 145 | 120 | 25 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 145 | 121 | 24 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 2 | 0 | 99 | 69 | 30 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 84 | 88 | -4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 110 | 88 | 22 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 0 | 3 | 116 | 167 | -51 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 53 | 105 | -52 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 145 | 120 | 25 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 145 | 121 | 24 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 2 | 0 | 99 | 69 | 30 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 84 | 88 | -4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 110 | 88 | 22 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 0 | 3 | 116 | 167 | -51 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 53 | 105 | -52 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


