- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 271 | 166 | 105 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 212 | 115 | 97 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 168 | 152 | 16 | ? ? ? ? ? L W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 179 | 86 | 93 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 156 | 129 | 27 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 186 | 208 | -22 | ? ? ? ? ? W W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 163 | 202 | -39 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 5 | 2 | 1 | 130 | 112 | 18 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 125 | 118 | 7 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 1 | 3 | 134 | 184 | -50 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 131 | 197 | -66 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 144 | 141 | 3 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 0 | 4 | 153 | 187 | -34 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 1 | 2 | 86 | 128 | -42 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 3 | 1 | 1 | 110 | 87 | 23 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 56 | 68 | -12 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 0 | 3 | 107 | 121 | -14 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 87 | 187 | -100 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 50 | 60 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 271 | 166 | 105 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 4 | 1 | 2 | 144 | 141 | 3 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 3 | 1 | 1 | 110 | 87 | 23 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 70 | 74 | -4 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 3 | 1 | 1 | 78 | 81 | -3 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 3 | 1 | 1 | 55 | 78 | -23 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 3 | 1 | 1 | 76 | 108 | -32 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 3 | 0 | 3 | 87 | 187 | -100 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 45 | 40 | 5 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 2 | 1 | 0 | 74 | 34 | 40 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 2 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | ? ? ? ? ? L L L | |
12 | 1 | 0 | 1 | 39 | 44 | -5 | ? ? ? ? ? L L L L |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


