- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 219 | 132 | 87 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 216 | 191 | 25 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 7 | 3 | 1 | 206 | 157 | 49 | ? ? ? ? ? W W L W | |
| 6 | 3 | 0 | 257 | 44 | 213 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 207 | 102 | 105 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 182 | 103 | 79 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 1 | 3 | 166 | 191 | -25 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 123 | 290 | -167 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 4 | 1 | 2 | 138 | 146 | -8 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 3 | 1 | 1 | 112 | 89 | 23 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 91 | 89 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 71 | 91 | -20 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 0 | 3 | 92 | 184 | -92 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 79 | 175 | -96 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 60 | 150 | -90 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 37 | 44 | -7 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 11 | 89 | -78 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 257 | 44 | 213 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 4 | 2 | 0 | 136 | 58 | 78 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 4 | 2 | 0 | 103 | 48 | 55 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 3 | 1 | 1 | 71 | 91 | -20 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 87 | 91 | -4 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 3 | 1 | 1 | 97 | 80 | 17 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 3 | 0 | 3 | 79 | 175 | -96 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 42 | 174 | -132 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 26 | 59 | -33 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 11 | 89 | -78 | ? ? ? ? ? L |


