| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 309 | 158 | 151 | W W W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 265 | 235 | 30 | W W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 242 | 203 | 39 | L W W L W | |
| 7 | 3 | 1 | 236 | 146 | 90 | W W W L | |
| 6 | 3 | 0 | 257 | 44 | 213 | W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 207 | 102 | 105 | W W W | |
| 6 | 1 | 4 | 140 | 337 | -197 | L W L L L | |
| 5 | 2 | 1 | 117 | 127 | -10 | W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 162 | 130 | 32 | W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 181 | 200 | -19 | L L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 166 | 191 | -25 | L L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 132 | 139 | -7 | L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 123 | 224 | -101 | L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 118 | 274 | -156 | L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 84 | 61 | 23 | W L | |
| 2 | 0 | 2 | 60 | 150 | -90 | L L | |
| 1 | 0 | 1 | 11 | 89 | -78 | L |


