- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 219 | 114 | 105 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 4 | 1 | 2 | 163 | 188 | -25 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 2 | 0 | 140 | 94 | 46 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 148 | 218 | -70 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 3 | 1 | 1 | 118 | 115 | 3 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 148 | 99 | 49 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 127 | 89 | 38 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 117 | 87 | 30 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 89 | 66 | 23 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 53 | 49 | 4 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 81 | 145 | -64 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 45 | 147 | -102 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 24 | 61 | -37 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 122 | 77 | 45 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 3 | 1 | 1 | 148 | 99 | 49 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 77 | 67 | 10 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 2 | 1 | 0 | 68 | 56 | 12 | ? ? ? ? ? W W | |
| 2 | 0 | 2 | 98 | 169 | -71 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 1 | 0 | 1 | 53 | 61 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
| 1 | 0 | 1 | 24 | 61 | -37 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


