| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 219 | 114 | 105 | W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 311 | 265 | 46 | W W L L W | |
| 6 | 3 | 0 | 189 | 139 | 50 | W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 197 | 131 | 66 | W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 131 | 103 | 28 | W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 209 | 180 | 29 | L L W L | |
| 5 | 2 | 1 | 167 | 154 | 13 | W W L | |
| 5 | 1 | 3 | 206 | 270 | -64 | L L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 148 | 218 | -70 | W L L | |
| 4 | 0 | 4 | 154 | 310 | -156 | L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 148 | 99 | 49 | W L | |
| 3 | 1 | 1 | 127 | 127 | 0 | L W | |
| 3 | 0 | 3 | 125 | 225 | -100 | L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 53 | 49 | 4 | W |


