- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 238 | 124 | 114 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 227 | 119 | 108 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 215 | 117 | 98 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 266 | 170 | 96 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 2 | 0 | 160 | 120 | 40 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 150 | 173 | -23 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 166 | 264 | -98 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 144 | 201 | -57 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 103 | 288 | -185 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 32 | 64 | -32 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 27 | 88 | -61 | ? ? ? ? ? L | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 227 | 119 | 108 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 215 | 117 | 98 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 2 | 0 | 194 | 85 | 109 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 2 | 0 | 172 | 86 | 86 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 4 | 1 | 2 | 166 | 264 | -98 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 144 | 201 | -57 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 103 | 288 | -185 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 27 | 88 | -61 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? L |


